Hustící tlak
Nesprávný hustící tlak může vést k tomu, že se vnitřek pneumatiky může poškodit. To může způsobit problémy s pneumatikou až k jejímu prasknutí (výbuchu). Již vzniklá skrytá poškození pneumatiky se nenapraví dodatečným nastavením správného hustícího tlaku.
::::::::::
Nosnost a hustící tlak – standardní pneumatiky (výběr)
(Hodnoty hustícího tlaku obsažené v tabulce se vztahují na rychlosti do 160 km/hod pro odklon ne větší než 2°)
Index nosnosti | Nosnost (kg) při hustícím tlaku (kPa) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | |
62 | 220 | 230 | 240 | 250 | 255 | 265 |
63 | 230 | 235 | 245 | 255 | 265 | 272 |
64 | 235 | 245 | 255 | 260 | 270 | 280 |
65 | 245 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 |
66 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
67 | 255 | 265 | 275 | 285 | 295 | 307 |
68 | 265 | 275 | 285 | 295 | 305 | 315 |
69 | 270 | 285 | 295 | 305 | 315 | 325 |
70 | 280 | 290 | 300 | 315 | 325 | 335 |
71 | 290 | 300 | 310 | 325 | 335 | 345 |
72 | 295 | 310 | 320 | 330 | 345 | 355 |
73 | 305 | 315 | 330 | 340 | 355 | 365 |
74 | 315 | 325 | 340 | 350 | 365 | 375 |
75 | 325 | 335 | 350 | 360 | 375 | 387 |
76 | 335 | 350 | 360 | 375 | 385 | 400 |
77 | 345 | 360 | 370 | 385 | 400 | 412 |
78 | 355 | 370 | 385 | 400 | 410 | 425 |
79 | 365 | 380 | 395 | 410 | 425 | 437 |
80 | 375 | 390 | 405 | 420 | 435 | 450 |
81 | 385 | 400 | 415 | 430 | 445 | 462 |
82 | 395 | 415 | 430 | 445 | 460 | 475 |
83 | 405 | 425 | 440 | 455 | 470 | 487 |
84 | 420 | 435 | 450 | 470 | 485 | 500 |
85 | 430 | 450 | 465 | 480 | 500 | 515 |
86 | 445 | 460 | 480 | 495 | 515 | 530 |
87 | 455 | 475 | 490 | 510 | 525 | 545 |
88 | 470 | 485 | 505 | 525 | 540 | 560 |
89 | 485 | 505 | 525 | 545 | 560 | 580 |
90 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 |
91 | 515 | 535 | 555 | 575 | 595 | 615 |
92 | 525 | 550 | 570 | 590 | 610 | 630 |
93 | 545 | 565 | 585 | 610 | 630 | 650 |
94 | 560 | 585 | 605 | 625 | 650 | 670 |
95 | 575 | 600 | 625 | 645 | 670 | 690 |
96 | 595 | 620 | 640 | 665 | 685 | 710 |
97 | 610 | 635 | 660 | 685 | 705 | 730 |
98 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 |
99 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 |
100 | 670 | 695 | 720 | 750 | 775 | 800 |
101 | 690 | 720 | 745 | 770 | 800 | 825 |
102 | 710 | 740 | 765 | 795 | 825 | 850 |
103 | 730 | 760 | 790 | 820 | 845 | 875 |
104 | 755 | 785 | 815 | 840 | 870 | 900 |
105 | 775 | 805 | 835 | 865 | 895 | 925 |
106 | 795 | 825 | 860 | 890 | 920 | 950 |
107 | 815 | 850 | 880 | 910 | 945 | 975 |
108 | 835 | 870 | 905 | 935 | 970 | 1000 |
109 | 860 | 895 | 930 | 965 | 995 | 1030 |
110 | 885 | 920 | 955 | 990 | 1025 | 1060 |
111 | 910 | 950 | 985 | 1020 | 1055 | 1090 |
112 | 935 | 975 | 1010 | 1050 | 1085 | 1120 |
113 | 960 | 1000 | 1040 | 1075 | 1115 | 1150 |
114 | 985 | 1025 | 1065 | 1105 | 1140 | 1180 |
115 | 1015 | 1055 | 1095 | 1135 | 1175 | 1215 |
::::::::::
Nosnost a hustící tlaky – zesílené (Reinforced) a pro pneumatiky s vyšší nosností (Extra Load)
Index nosnosti | Nosnost (kg) při hustícím tlaku (kPa) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | |
82 | 355 | 365 | 380 | 395 | 410 | 420 | 435 | 450 | 460 | 475 |
83 | 360 | 375 | 390 | 405 | 420 | 430 | 445 | 460 | 475 | 487 |
84 | 370 | 385 | 400 | 415 | 430 | 445 | 460 | 470 | 485 | 500 |
85 | 385 | 400 | 415 | 430 | 445 | 455 | 470 | 485 | 500 | 515 |
86 | 395 | 410 | 425 | 440 | 455 | 470 | 485 | 500 | 515 | 530 |
87 | 405 | 420 | 435 | 455 | 470 | 485 | 500 | 515 | 530 | 545 |
88 | 415 | 435 | 450 | 465 | 480 | 495 | 515 | 530 | 545 | 560 |
89 | 430 | 450 | 465 | 480 | 500 | 515 | 530 | 550 | 565 | 580 |
91 | 455 | 475 | 495 | 510 | 530 | 545 | 565 | 580 | 600 | 615 |
92 | 470 | 485 | 505 | 525 | 540 | 560 | 575 | 595 | 615 | 630 |
93 | 485 | 500 | 520 | 540 | 560 | 575 | 595 | 615 | 630 | 650 |
94 | 500 | 520 | 535 | 555 | 575 | 595 | 615 | 635 | 650 | 670 |
95 | 515 | 535 | 555 | 575 | 595 | 615 | 630 | 650 | 670 | 690 |
96 | 525 | 550 | 570 | 590 | 610 | 630 | 650 | 670 | 690 | 710 |
97 | 540 | 565 | 585 | 605 | 625 | 650 | 670 | 690 | 710 | 730 |
98 | 555 | 580 | 600 | 625 | 645 | 665 | 685 | 710 | 730 | 750 |
99 | 575 | 600 | 620 | 645 | 665 | 690 | 710 | 730 | 755 | 775 |
100 | 595 | 620 | 640 | 665 | 690 | 710 | 735 | 755 | 780 | 800 |
102 | 630 | 655 | 680 | 705 | 730 | 755 | 780 | 805 | 825 | 850 |
106 | 705 | 735 | 760 | 790 | 815 | 845 | 870 | 895 | 925 | 950 |
108 | 745 | 770 | 800 | 830 | 860 | 890 | 915 | 945 | 970 | 1000 |
::::::::::
Pneumatika musí být nahuštěna na specifikované hodnoty. Tento tlak se vždy vztahuje na chladnou pneumatiku a nesmí klesnout pod tyto hodnoty. Tlak uvnitř teplé pneumatiky – jízda pneumatiku ohřívá – je přirozeně vyšší. Nikdy proto nesnižujte tlak na teplé pneumatice. Jakmile ochladne, jejich hustící tlak pak poklesne pod minimální hustící tlak.
Tlak v pneumatice musí být kontrolován pravidelně každých 14 dnů na chladné pneumatice. Nikdy nezapomeòte na rezervu!
Nesprávný tlak v pneumatice způsobí předčasné nebo pravidelné opotřebení. Podhuštěná pneumatika má vyšší valivý odpor a to znamená i vyšší spotřebu paliva.
Hustící tlaky pneumatik osobních aut uvedené v tabulce 1 jsou minimální hustící tlaky pro rychlosti do 160 km/hod u standardních verzí pneumatik pro osobní auta do indexu rychlosti T včetně; 350 kPa pro H-, V-, W-, Y- a ZR-, stejně jako pro M+S a zesílené (reinforced) pneumatiky.
ZR pneumatiky bez provozního kódu mají od 160 km/hod do 190 km/hod včetně, správný hustící tlak 250 kPa na každých dalších 10 km/hod až na 300 kPa pro 240 km/hod při plném zatížení.
::::::::::
Pro vyšší rychlosti se hustící tlak musí zvýšit v závislosti na nosnosti (viz tabulka 3, převzatá z ETRTO manuálu)
Rychlost vozidla (včetně odchylky okolo 9 km/hod) |
Index rychlosti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hustící tlak * (kPa) |
|||||||||
< = 160 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
170 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 250 | 250 | |
180 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 250 | 250 | ||
190 | 270 | 270 | 270 | 270 | 250 | 250 | |||
200 | 270 | 270 | 270 | 260 | 250 | ||||
210 | 280 | 280 | 270 | 250 | |||||
220 | 280 | 280 | 250 | ||||||
230 | 280 | 290 | 260 | ||||||
240 | 280 | 300 | 270 | ||||||
250 | 300 | 280 | |||||||
260 | 300 | 290 | |||||||
270 | 300 | 300 | |||||||
280 | 300 | ||||||||
290 | 300 | ||||||||
300 | 300 |
*) Při maximálním zatížení pneumatiky, až k 2° odklonu kola.