Testy pneumatik
Testy letních pneumatik - zdroj ADAC 2020
Testovaný rozměr 225/40 R18
mokro 40% | sucho 20% | hluk 10% | opotřebení 20% | spotřeba 10% | hodnocení | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental PremiumContact 6 | 1,7 | 2,4 | 3,6 | 2 | 2,1 | dobré |
2. | Michelin Pilot Sport 4 | 2 | 1,9 | 2,9 | 2 | 1,9 | dobré |
3. | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | 2,3 | 1,7 | 3,1 | 2 | 1,9 | dobré |
4. | Maxxis Victra Sport 5 | 2,2 | 2 | 2,8 | 2 | 2,4 | dobré |
5. | Nexen N fera Sport | 2,6 | 2,2 | 3,1 | 2 | 1,9 | uspokojivé |
6. | Sava Intensa UHP 2 | 2,7 | 1,8 | 3,1 | 2 | 1,6 | uspokojivé |
7. | Vredestein Ultrac Vorti | 2,7 | 2,5 | 2,9 | 2 | 2,4 | uspokojivé |
8. | Falken Azenis FK510 | 2,4 | 2,9 | 3 | 2 | 2 | uspokojivé |
9. | Bridgestone Potenza S001 | 3 | 1,7 | 3,5 | 2,5 | 2,1 | uspokojivé |
10. | Kumho Ecsta PS71 | 2,3 | 2,4 | 3,3 | 3 | 2 | uspokojivé |
11. | Nokian Powerproof | 2,4 | 2,4 | 2,8 | 3 | 2 | uspokojivé |
12. | Pirelli P ZERO | 1,8 | 1,3 | 2,9 | 3 | 2,7 | uspokojivé |
13. | Toyo Proxes T1 Sport | 2,8 | 2 | 2,9 | 3 | 2 | uspokojivé |
14. | Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 3,1 | 2 | 3,4 | 2,5 | 1,8 | uspokojivé |
15. | Cooper Zeon CS Sport | 3,3 | 2 | 3,2 | 2 | 2,5 | uspokojivé |
16. | Rotalla SETULA S-PACE RU01 | 3,6 | 2,9 | 2,8 | 2 | 1,6 | dostatečné |
Testovaný rozměr 235/55 R17
mokro 40% | sucho 20% | hluk 10% | opotřebení 20% | spotřeba 10% | hodnocení | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michelin Primacy 4 | 2,2 | 2 | 2,3 | 1 | 2 | doporučeno |
2. | Bridgestone Turanza T005 | 2,3 | 1,9 | 2,6 | 2 | 1,4 | doporučeno |
3. | Maxxis Premitra HP5 | 2,4 | 1,9 | 2,7 | 2 | 2,3 | doporučeno |
4. | Pirelli Cinturato P7 | 2,4 | 1,7 | 2,7 | 2,5 | 2,3 | doporučeno |
5. | Hankook Ventus Prime3 K125 | 2,4 | 2,7 | 2,6 | 2 | 2 | uspokojivé |
6. | Semperit Speed-Life 2 SUV | 2,7 | 2,5 | 2,6 | 1 | 1,9 | uspokojivé |
7. | Yokohama BluEarth RV-02 | 2,7 | 2,6 | 2,1 | 2 | 2,6 | uspokojivé |
8. | Continental EcoContact 6 | 2,8 | 2 | 2,3 | 1 | 1,2 | uspokojivé |
9. | Esa+Tecar Spirit Pro | 2,8 | 2,4 | 2,5 | 1 | 2,1 | uspokojivé |
10. | Kumho Ecsta HS51 | 2,2 | 3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | uspokojivé |
11. | Kleber Dynaxer HP3 | 3,3 | 2,4 | 3,3 | 2 | 1,8 | uspokojivé |
12. | Laufenn S Fit EQ | 5 | 2,1 | 2,3 | 2 | 2,5 | nedostatečné |